사업안내
사업개요
사 업 명 | 음성 동문 디 이스트 | 대 지 위 치 | 충북 음성군 성본산업단지 내(음성 기업복합도시) B5블록 |
---|---|---|---|
세 대 수 | 총 687세대 | 규 모 | 지하 2층, 지상 29층 |
용 도 | 공동주택(아파트 및 부대복리시설) | 지역/지구 | 제2종 일반주거지역, 지구단위계획구역 |
대 지 면 적 | 34,855.0000㎡ | 건 축 면 적 | 4,569.2550㎡ |
건 폐 율 | 13.11% | 용 적 율 | 219.42% |
사 업 명 | 음성 동문 디 이스트 |
---|---|
대 지 위 치 | 충북 음성군 성본산업단지 내(음성 기업복합도시) B5블록 |
세 대 수 | 총 687세대 |
규 모 | 지하 2층, 지상 29층 |
용 도 | 공동주택(아파트 및 부대복리시설) |
지역/지구 | 제2종 일반주거지역, 지구단위계획구역 |
대 지 면 적 | 34,855.0000㎡ |
건 축 면 적 | 4,569.2550㎡ |
건 폐 율 | 13.11% |
용 적 율 | 219.42% |
※ 상기 CG 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.